| ÜLKE ADI | İMZA TARİHİ | YÜRÜRLÜK TARİHİ | KAPSAMI(SİGORTA KOLU) | |
| UZUN VADE | KISA VADE | |||
| 01. İNGİLTERE | 09.09.1959 | 01.06.1961 | ü | - |
| 02. F.ALMANYA | 30.04.1964 | 01.11.1965 | ü | ü |
| 03. HOLLANDA | 05.04.1966 | 01.02.1968 | ü | ü |
| 04. BELÇİKA | 04.07.1966 | 01.05.1968 | ü | ü |
| 05. AVUSTURYA | 12.10.1966 | 01.10.1969 | ü | ü |
| 06. İSVİÇRE | 01.05.1969 | 01.01.1972 | ü | - |
| 07. FRANSA | 20.01.1972 | 01.08.1973 | ü | ü |
| 08. DANİMARKA | 22.01.1976 | 01.02.1978 | ü | - |
| 09. İSVEÇ | 30.06.1978 | 01.05.1981 | ü | - |
| 10. NORVEÇ | 20.07.1978 | 01.06.1981 | ü | - |
| 11. LİBYA | 13.09.1984 | 01.09.1985 | ü | - |
| 12. K.K.T.C | 09.03.1987 | 01.12.1988 | ü | ü |
| 13. MAKEDONYA | 06.07.1998 | 01.07.2000 | ü | ü |
| 14. AZERBAYCAN | 17.07.1998 | 09.08.2001 | ü | ü |
| 15. ROMANYA | 06.07.1999 | 01.03.2003 | ü | ü |
| 16. GÜRCİSTAN | 11.12.1998 | 20.11.2003 | ü | - |
| 17. BOSNA-HERSEK | 27.05.2003 | 01.09.2004 | ü | ü |
| 18. KANADA | 19.06.1998 | 01.01.2005 | ü | - |
| 19. KEBEK | 15.10.1998 | 01.01.2005 | ü | - |
| 20.ÇEK CUMHURİYETİ | 28.06.2001 | 01.01.2005 | ü | ü |
| 21. ARNAVUTLUK | 15.07.1998 | 01.02.2005 | ü | ü |
| 22. LÜKSEMBURG | 08.12.2004 | 01.06.2006 | ü | ü |
